Tabulka velikostí

Tabulka Velikostí
UNI XXS XS-S S-M M-L L-XL XL XXL
Německo 32 34 36 38 40 42 44
Itálie 38 40 42 44 46 48 50
Francie 34 36 38 40 42 44 46
Velká Británie 6 8 10 12 14 16 18
USA 2 4 6 8 10 12 14
Moncler 0 1 2 3 4 5 6
Jeans 23 24/25 26/27 27/28 29/30 30/31 32/33
  Velikost A Boky B rise C šířka stehna D nohavice
34 48,0 41,0 31,0 77,0
36 50,0 41,0 32,0 77,0
38 52,0 41,0 33,0 77,0
40 54,0 42,0 34,0 77,0
42 56,0 42,0 35,0 77,0
44 57,0 43,0 36,5 77,0
Zpět do obchodu