Rozměry a číslování velikostí
Nevíte jaký je rozdíl v německém nebo italském číslování velikostí? Připravili jsme pro vás převodní tabulku velikostí, která vám pomůže. U nás mají např. kalhoty Cambio číslování německé tj. EU, značka Peserico italské (na visačkách je uvedeno jak evropské tak italské číslování).
UNI | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Německo/EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Itálie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Francie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Velká Británie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Moncler | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Jeans | 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 32/33 | 34 |
Orientační rozměry | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pas (cm) | 61-63 | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | |
Boky (cm) | 83-85 | 86-89 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 | |
Délka nohavice | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Rozměry jsou orientační dle mezinárodních standardů. Rozměry mají rozmezí až 4 cm a rozdíl není důvodem pro reklamaci. Záleží na střihu a použitém materiálu.
36 Italská je 30 EU
34 Italská je 28 EU