Nevíte jaký je rozdíl v německém nebo italském číslování velikostí? Připravili jsme pro vás převodní tabulku velikostí, která vám pomůže. U nás mají např. kalhoty Cambio číslování německé tj. EU, značka Peserico italské (na visačkách je uvedeno jak evropské tak italské číslování).
UNI | XXS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Německo | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
Itálie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Francie | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Velká Británie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Moncler | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Jeans | 23 | 24/25 | 26/27 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 32/33 |
36 Italská je 30 EU
34 Italská je 28 EU